el entorno . com  -  Noticiario del Barça
  6 de Octubre de 2008     Edición de las 18:56 h.  


 
Reportajes

Balance de la era Nuñez

Josep Lluis Nuñez se va, deja la presidencia del Barça después de 22 años. Este es el balance de su mandato:

Entrenadores de fútbol utilizados: 12

  Entrada Salida Liga C.Liga C.Rey C.Europa Champions Recopa SC. Euro S.C. Esp. J G E P
Lucien MULLER 1/7/78 19/4/79 0 0 0 0 0 0 0 49 26 7 16
Quim RIFÉ 19/4/79 5/3/80 0 0 0 0 1 0 0 50 20 19 11
Helenio HERRERA 6/3/80 7/11/80 18/5/80 30/6/81 0 0 0 0 0 0 0 64 39 12 13
Ladislao KUBALA 6/7/80 6/11/80 0 0 0 0 0 0 0 26 15 3 8
Udo LATTEK 1/7/81 6/3/83 0 0 0 0 1 0 0 103 63 25 25
César Luis MENOTTI 17/3/83 30/6/84 0 1 1 0 0 0 0 89 51 15 23
Terry VENABLES 1/7/84 24/9/87 1 1 0 0 0 0 0 149 83 41 25
Luis ARAGONÉS 24/9/87 30/6/88 0 0 1 0 0 0 0 51 24 13 14
Johan CRUYFF 1/7/88 18/5/96 4 0 1 1 1 1 3 430 250 97 83
Carles REIXACH 19/5/96 30/6/96 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0
Boby ROBSON 1/7/96 30/6/97 0 0 1 0 1 0 1 50 39 12 9
Louis Van GAAL 1/7/97 22/5/00 2 0 1 0 0 1 0 169 95 31 43

136 Títulos conseguidos bajo su mandato repartidos en las siguientes secciones:

  Ligas C.Rey C.Liga S.opa ESP Recopa C.Europa S. C. Europa Mundial Clubes Korak ASOBAL Copa INTER Copa Iberica
FÚTBOL 7 6 2 5 4 1 2          
BASKET 10 9     2 0   1 2      
BALONMANO 11 11   8 5 6 4     3    
HOCKEY P. 10 8   7 1 9         1 1

Socios:

  SOCIOS
1978 77.905
2000 105.000

 

 

elentorno.com. © Copyright 2000-08, Todos los derechos reservados
Todas las marcas y logotipos son propiedad de sus respectivos dueños.